Tabulka

Muži A 2023 - 2024, Brno - venkov A1A - Okresní přebor muži

  Tým Z V PV R PP P Skóre Body
1. M. Knínice 26 22 0 1 0 3 159:32 67
2. Blučina 26 20 0 3 0 3 82:41 63
3. Židlochovice 26 20 0 1 0 5 100:34 61
4. Ochoz u Brna 26 13 0 8 0 5 71:41 47
5. Zbýšov 26 11 0 5 0 10 60:72 38
6. Pozořice 26 10 0 4 0 12 46:56 34
7. Měnín 26 10 0 3 0 13 65:71 33
8. Kupařovice 26 9 0 5 0 12 55:73 32
9. Modřice 26 8 0 7 0 11 54:70 31
10. Ivančice B 26 6 0 6 0 14 47:83 24
11. Hrušovany u Brna 26 5 0 8 0 13 38:77 23
12. D. Kounice 26 6 0 4 0 16 40:68 22
13. Blažovice 26 6 0 3 0 17 45:79 21
14. V. Bítýška 26 5 0 4 0 17 37:102 19

Dorostenci slaví postup do krajské soutěže!

Dorostenecký fotbalový tým FK 1932 Hrušovany u Brna si v uplynulé sezoně okresního přeboru vybojoval skvělý postup do krajské soutěže -...

Dětské fotbalové setkání v Hrušovanech u Brna

Dne 19. května 2024 se na fotbalovém hřišti v Hrušovanech u Brna uskutečnila série dětských přátelských utkání, která přilákala...

Příměstský fotbalový kemp

V termínu 15.7. - 19.7. pořádáme fotbalový příměstský tábor pro všechny děti, které mají rády pohyb na čerstvém vzduchu.Cena kempu...