Tabulka
Dorost 2023 - 2024, Brno - venkov C1A - Okresní přebor dorostu
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podolí B | 22 | 16 | 1 | 5 | 71:31 | 49 |
2. | Hrušovany u Brna | 22 | 15 | 2 | 5 | 67:40 | 47 |
3. | Mokrá-Horákov/Slatina | 22 | 14 | 4 | 4 | 62:40 | 46 |
4. | Zbraslav | 22 | 14 | 3 | 5 | 86:39 | 45 |
5. | Říčany | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:35 | 42 |
6. | Slavkov | 22 | 12 | 1 | 9 | 90:65 | 37 |
7. | Čebín-Drásov | 22 | 10 | 1 | 11 | 48:52 | 31 |
8. | Troubsko | 22 | 7 | 3 | 12 | 59:65 | 24 |
9. | Buď Fér | 22 | 7 | 2 | 13 | 66:83 | 23 |
10. | Otnice-Šaratice | 22 | 6 | 4 | 12 | 63:67 | 22 |
11. | Těšany/Moutnice | 22 | 2 | 2 | 18 | 23:114 | 8 |
12. | D. Kounice/Kupařovice | 22 | 2 | 1 | 19 | 30:83 | 7 |
- Muži A
- Dorost
- Mladší žáci
Dorost doma remízoval s Tasovicemi
Naši dorostenci ve značně oslabené sestavě sehráli v sobotu na domácím hřišti utkání s týmem z Tasovic s výsledkem 1:1. Obě branky...
Starší žáci porazili Cézavu
Naši starší žáci porazili v sobotu dopoledne mužstvo Cézavy 4:2. Podívejte se, jaké padaly branky.
Dorostenci přivezli cenný bod z Břeclavi
V těžkém utkání v Břeclavi jsme se od 8. minuty museli obejít bez Dana Dvořáka, který poté, co byl faulován domácím hráčem, utkání...