Tabulka
Muži A 2024 - 2025, Brno - venkov A1A - Okresní přebor muži
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Židlochovice | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82:12 | 50 |
2. | Cézava B | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 47:17 | 39 |
3. | Zbýšov | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 43:33 | 35 |
4. | Pozořice | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30:28 | 27 |
5. | D. Kounice | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34:28 | 26 |
6. | Čebín | 18 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 25:32 | 25 |
7. | Říčany | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26:32 | 22 |
8. | Modřice | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 38:39 | 21 |
9. | Ochoz u Brna | 18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 30:42 | 21 |
10. | Přísnotice | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 42:47 | 20 |
11. | Hrušovany u Brna | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 39:57 | 20 |
12. | Měnín | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 32:51 | 19 |
13. | Ivančice B | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33:54 | 18 |
14. | Kupařovice | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25:54 | 8 |
- Muži A
- Dorost
- Mladší žáci
- Starší žácí
Jaro konečně dorazilo i na naše fotbalové hřiště!
Jaro je konečně tady a s ním i radost z fotbalu! Po zimní přestávce se naše hřiště probouzí k životu, a to především díky našim...
Příměstský fotbalový kemp pro děti 2025
Máte doma malého fotbalistu či fotbalistku, který by se rád zdokonalil ve svých dovednostech a strávil aktivní týden plný zábavy?...
Fotbalové soustředění dorostu v Bystřici nad Pernštejnem
Naše dorostenecké mužstvo se zúčastnilo zimního soustředění v Bystřici nad Pernštejnem, kde jsme strávili čtyři dny plné intenzivních...