Tabulka
Muži A 2024 - 2025, Brno - venkov A1A - Okresní přebor muži
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Židlochovice | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117:20 | 74 |
2. | Cézava B | 26 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84:35 | 58 |
3. | Zbýšov | 26 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 64:43 | 50 |
4. | D. Kounice | 26 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 56:45 | 42 |
5. | Modřice | 26 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 59:52 | 37 |
6. | Pozořice | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 42:43 | 35 |
7. | Čebín | 26 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 37:50 | 33 |
8. | Ochoz u Brna | 26 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 50:58 | 32 |
9. | Říčany | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 51:50 | 31 |
10. | Ivančice B | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 49:69 | 31 |
11. | Přísnotice | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 57:68 | 29 |
12. | Hrušovany u Brna | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 57:93 | 29 |
13. | Měnín | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44:79 | 26 |
14. | Kupařovice | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 30:92 | 8 |
Fotbalový turnaj mladších přípravek
FK1932 Hrušovany u Brna pořádá v neděli 27. dubna 2025 velký svátek pro mladší přípravky. Zveme všechny na náš domácí stadion od...
Jaro konečně dorazilo i na naše fotbalové hřiště!
Jaro je konečně tady a s ním i radost z fotbalu! Po zimní přestávce se naše hřiště probouzí k životu, a to především díky našim...
Příměstský fotbalový kemp pro děti 2025
Máte doma malého fotbalistu či fotbalistku, který by se rád zdokonalil ve svých dovednostech a strávil aktivní týden plný zábavy?...